Einladung und Ausschreibung 36 .Schüler-Mehrkämpfe mit Kreismeisterschaften RH-WUG
| Termin: | Freitag, 30.06.2023 |
| Uhrzeit: | Beginn 17:00 Uhr |
| Ort: | 91186 Büchenbach bei Roth, Schulsportanlage |
| Ausrichter: | TV21 Büchenbach - Leichtathletik |
| Wettbewerbe: | |
| Schüler M 12/13 (2011+2010) |
Vierkampf (75m, Weitsprung,Ballwurf,Hochsprung) |
| Schülerinnen W 12/13 (2011+2010) |
Vierkampf (75m, Weitsprung,Ballwurf,Hochsprung) |
| Rahmenwettbewerbe: | |
| Schüler/innen W 10/11 und M 10/11 (2013+2012) |
Dreikampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf) |
| Kinder-Leichtathletik Wettkampf (nur Mannschaftswertung!) | |
| U 10 (2015+2014) | Dreikampf bestehend aus Zonenweitsprung, Zonenweitwurf, 30 m-Hindernissprintstaffe |
| U 8 (2016 und jünger) | Dreikampf bestehend aus Zonenweitsprung, Zonenweitwurf, 30 m-Hindernissprintstaffe |
| Meldungen: | bis Mittwoch, 28.06.2023 an Elvira Müller, Pruppacher Weg 11, 91154 Roth, Tel. 09171-60105, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Meldegebühr: | € 4,-- je Dreikampf € 5,-- je Vierkampf |
| Nachmeldungen: | am Wettkampftag bis 60 Minuten vor Beginn |
| Urkunden: | alle Teilnehmer erhalten Urkunden und Medaillen |
| Sonstiges: | Hochsprung-Anfangshöhen: Schüler 1,00 m/Mädchen 0,95 m Austragungsgrundlage: IWB, LAO, VAO Dornenlänge max 7 mm Handstoppung |
| Kinderleichtathletik: | nur Mannschaftswertung – eine Mannschaft besteht aus 6-11 Kindern, Jungs und Mädchen gemischt wer weniger/mehr Kinder meldet wird vom Veranstalter in Mannschaften eingeteilt Bitte Teamnamen sowie alle Einzelteilnehmer namentlich melden |
| Zonenweitsprung: | jedes Teammitglied hat 3 Versuche – die Versuche der Athleten werden addiert und die besten 6 Athleten gewertet gemessen wird in Zonen, jede Zone ist 40 cm breit je Zone gibt es einen Punkt |
| Zonenweitwurf: | U 8: Standweitwurf U 10: mit 3 Schritten Anlauf jeder Teilnehmer hat 3 Versuche geworfen wird mit einem Tennisball in Zonen, jede Zone ist 2 m gewertet werden die 6 besten Athleten des Teams mit dem jeweils weitesten Wurf |
| Sprintstaffel: | 30 m Hindernis-Sprintstaffel als Pendelstaffel Pro überlaufenen Karton gibt es 1 Punkt Pro Bahn gibt es 4 Kartons gelaufen wird 3 Minuten auf Zeit am Ende der 3 Minuten werden alle Punkte addiert |
| Wertung: | es werden Platzierungspunkte vergeben es gewinnt die Mannschaft mit den wenigsten Ranglistenpunkten |
